
در جدول پایین سریعترین اینترنت ثابت و همراه را مشاهده می نماییم


جدول سرعت اینترنت قبل از 2023
| رتبه | کشور | سرعت دانلود (Mbps) | سرعت آپلود (Mbps) |
|---|---|---|---|
| 1 | لیختن اشتاین | 199.28 | 39.78 |
| 2 | هنگ کنگ | 112.32 | 91.40 |
| 3 | دنمارک | 107.78 | 66.02 |
| 4 | سوئیس | 93.60 | 41.44 |
| 5 | هالند/هلند | 93.48 | 27.58 |
| 6 | سویدن/سوئد | 91.36 | 86.04 |
| 7 | ایسلند | 80.19 | 24.30 |
| 8 | فنلند/فنلاند | 79.40 | 18.39 |
| 9 | آندورا | 76.67 | 56.20 |
| 10 | برمودا | 74.21 | 19.27 |
| 11 | سن مارینو | 61.89 | 9.76 |
| 12 | ناروی/نروژ | 58.95 | 49.73 |
| 13 | ایالات متحده امریکا | 54.99 | 10.45 |
| 14 | نیوزلاند/زلاند نو | 52.86 | 19.85 |
| 15 | کوریای جنوبی/کره جنوبی | 44.42 | 41.96 |
| 16 | بلجیم/بلژیک | 41.68 | 12.47 |
| 17 | مجارستان | 39.85 | 15.35 |
| 18 | جرمنی/آلمان | 37.50 | 9.78 |
| 19 | باربادوس | 34.98 | 17.07 |
| 20 | سنت پیر و میکلون | 34.40 | 4.48 |
| 21 | لوکزامبورگ | 34.12 | 10.45 |
| 22 | آسترالیا | 32.26 | 10.69 |
| 23 | بحرین | 32.05 | 17.64 |
| 24 | اتریش | 31.70 | 9.43 |
| 25 | جاپان/ژاپن | 31.23 | 44.60 |
| 26 | تایوان | 30.58 | 18.14 |
| 27 | رومانیا/رومانی | 28.55 | 25.62 |
| 28 | انگلستان | 28.51 | 8.87 |
| 29 | اسپانیا | 28.50 | 25.92 |
| 30 | لیتوانی | 27.47 | 16.99 |
| 31 | پولند/لهستان | 25.77 | 10.06 |
| 32 | باهاما | 25.07 | 6.86 |
| 33 | کانادا | 23.66 | 8.82 |
| 34 | لتونی | 23.28 | 18.39 |
| 35 | سنت لوسیا | 21.44 | 5.55 |
| 36 | گرینلند | 21.43 | 85.61 |
| 37 | ایرلند | 21.27 | 10.47 |
| 38 | اسرائيل | 20.19 | 3.13 |
| 39 | اسلواکی | 19.95 | 9.55 |
| 40 | چک | 19.04 | 6.63 |
| 41 | بلغاریا/بلغارستان | 18.86 | 12.39 |
| 42 | بلیز | 18.08 | 12.95 |
| 43 | پاپوآ گینه نو | 17.61 | 1.57 |
| 44 | پرتگال/پرتغال | 17.27 | 10.46 |
| 45 | کالدونیای جدید | 17.07 | 10.60 |
| 46 | استونی | 16.83 | 22.75 |
| 47 | ویتنام | 16.39 | 19.21 |
| 48 | صربیا/صربستان | 15.21 | 4.42 |
| 49 | تایلند | 14.90 | 15.01 |
| 50 | قطر | 14.27 | 8.83 |
| 51 | ایتالیا | 14.17 | 6.26 |
| 52 | لوستو | 14.09 | 4.62 |
| 53 | جزایر ویرجین ایالات متحده | 13.86 | 4.90 |
| 54 | قبرس | 12.92 | 4.97 |
| 55 | آنتیگوا و باربودا | 12.70 | 22.13 |
| 56 | ترینیداد و توباگو | 12.28 | 7.02 |
| 57 | اسلوونی | 12.21 | 8.98 |
| 58 | فرانسه | 12.10 | 2.89 |
| 59 | اوکراین | 11.21 | 11.59 |
| 60 | یونان | 10.88 | 1.50 |
| 61 | مالیزیا/مالزی | 10.82 | 10.96 |
| 62 | بروئنی | 10.69 | 3.04 |
| 63 | کرواسی | 10.34 | 3.06 |
| 64 | سنت وینسنت و گرنادین ها | 9.35 | 4.35 |
| 65 | کابو ورد | 9.03 | 1.36 |
| 66 | جمهوری مولداوی | 8.90 | 7.14 |
| 67 | مالت | 8.54 | 9.58 |
| 68 | گرجستان | 8.10 | 7.16 |
| 69 | روسیه | 8.06 | 8.83 |
| 70 | اروگوئه | 8.05 | 6.91 |
| 71 | کاستاریکا | 8.04 | 2.30 |
| 72 | بوسنی و هرزگوین | 8.03 | 1.50 |
| 73 | پاناما | 7.69 | 5.07 |
| 74 | مکزیک | 7.55 | 1.90 |
| 75 | گرانادا | 7.47 | 2.11 |
| 76 | مونته نگرو | 7.22 | 2.93 |
| 77 | مقدونیه شمالی | 7.17 | 0.88 |
| 78 | جزایر سلیمان | 7.09 | 3.61 |
| 79 | امارات متحده عربی | 6.76 | 6.01 |
| 80 | آلبانی | 6.27 | 2.22 |
| 81 | چیلی/شیلی | 6.24 | 4.21 |
| 82 | جامائیکا | 5.94 | 1.88 |
| 83 | دومینیکا | 5.68 | 8.00 |
| 84 | ترکیه | 5.22 | 0.66 |
| 85 | عربستان | 5.13 | 2.95 |
| 86 | السالوادور | 4.93 | 1.27 |
| 87 | سریلانکا | 4.91 | 2.13 |
| 88 | مصر | 4.89 | 0.73 |
| 89 | جزایر ماریانای شمالی | 4.88 | 2.53 |
| 90 | اردن | 4.86 | 1.25 |
| 91 | ساموآی آمریکایی | 4.85 | 2.00 |
| 92 | برازیل/برزیل | 4.80 | 3.92 |
| 93 | کامرون | 4.67 | 2.84 |
| 94 | بولیوی | 4.60 | 3.71 |
| 95 | میانمار | 4.40 | 5.22 |
| 96 | بلاروس | 4.37 | 2.70 |
| 97 | سنت کیتس و نویس | 4.36 | 1.21 |
| 98 | لیبریا | 4.23 | 2.70 |
| 99 | هند | 4.09 | 2.69 |
| 100 | گواتمالا | 3.78 | 1.76 |
| 101 | افریقای جنوبی | 3.70 | 2.27 |
| 102 | مراکش | 3.64 | 0.52 |
| 103 | نیکاراگوئه | 3.64 | 0.93 |
| 104 | تونس | 3.58 | 0.71 |
| 105 | اکوادور | 3.57 | 3.98 |
| 106 | کویت | 3.48 | 1.26 |
| 107 | کلمبیا | 3.38 | 1.78 |
| 108 | عراق | 3.19 | 2.63 |
| 109 | اسواتینی | 2.93 | 0.97 |
| 110 | جمهوری دومینیکن | 2.92 | 0.88 |
| 111 | عمان | 2.85 | 0.67 |
| 112 | بورکینافاسو | 2.80 | 1.02 |
| 113 | ایران | 2.74 | 0.60 |
| 114 | پرو | 2.68 | 1.99 |
| 115 | هندوراس | 2.64 | 2.17 |
| 116 | فلسطین | 2.32 | 0.55 |
| 117 | پالائو | 2.28 | 0.50 |
| 118 | قرقیزستان | 2.24 | 1.04 |
| 119 | اوگاندا | 2.14 | 2.04 |
| 120 | کنیا | 2.10 | 1.97 |
| 121 | فیلیپین | 2.05 | 2.31 |
| 122 | کوبا | 2.01 | 0.20 |
| 123 | لائوس | 1.99 | 1.93 |
| 124 | منگولیا/مغولستان | 1.98 | 1.82 |
| 125 | وانواتو | 1.94 | 2.05 |
| 126 | پلینزی فرانسه | 1.92 | 0.48 |
| 127 | اندونیزیا/اندونزی | 1.88 | 1.82 |
| 128 | زیمبابوه | 1.85 | 0.61 |
| 129 | موزامبیک | 1.85 | 1.51 |
| 130 | تانزانیا | 1.75 | 1.74 |
| 131 | نیپال/نپال | 1.73 | 3.38 |
| 132 | نیجر | 1.71 | 1.39 |
| 133 | گویان | 1.71 | 0.81 |
| 134 | ارجنتاین/آرژانتین | 1.70 | 0.78 |
| 135 | موریس | 1.62 | 1.91 |
| 136 | هائیتی | 1.62 | 1.86 |
| 137 | پاراگوئه | 1.60 | 1.91 |
| 138 | سیشل | 1.52 | 0.77 |
| 139 | قزاقستان | 1.52 | 1.37 |
| 140 | فیجی | 1.50 | 0.67 |
| 141 | ازبیکستان | 1.49 | 0.62 |
| 142 | ارمنستان | 1.46 | 0.88 |
| 143 | الجزایر | 1.42 | 0.56 |
| 144 | اذربایجان | 1.37 | 0.60 |
| 145 | مالی | 1.34 | 1.25 |
| 146 | کامبوج | 1.29 | 7.30 |
| 147 | انگولا | 1.27 | 1.16 |
| 148 | گابن | 1.23 | 0.98 |
| 149 | بوتان | 1.22 | 2.47 |
| 150 | جزایر مارشال | 1.19 | 6.22 |
| 151 | سنگال | 1.18 | 0.44 |
| 152 | نیجیریه | 1.16 | 1.56 |
| 153 | غنا | 1.14 | 1.10 |
| 154 | توگو | 1.09 | 0.82 |
| 155 | چاد | 1.09 | 0.97 |
| 156 | سیرا لئون | 1.07 | 1.40 |
| 157 | سورینام | 1.05 | 0.69 |
| 158 | موریتانی | 1.02 | 0.30 |
| 159 | گینه استوایی | 1.01 | 1.13 |
| 160 | سائوتومه و پرنسیپ | 0.98 | 1.27 |
| 161 | زامبیا | 0.91 | 1.28 |
| 162 | پاکستان | 0.86 | 0.57 |
| 163 | بنگلدیش/بنگلادیش | 0.86 | 2.65 |
| 164 | رواندا | 0.81 | 1.03 |
| 165 | لیبی | 0.75 | 0.63 |
| 166 | جیوتی | 0.75 | 0.26 |
| 167 | لبنان | 0.74 | 0.92 |
| 168 | کنگو | 0.73 | 0.51 |
| 169 | ونزوئلا | 0.71 | 0.41 |
| 170 | بوتسوانا | 0.66 | 0.96 |
| 171 | کومور | 0.65 | 0.26 |
| 172 | بنین | 0.65 | 0.86 |
| 173 | مالدیو | 0.55 | 0.81 |
| 174 | سومالی | 0.52 | 0.48 |
| 175 | یمن | 0.46 | 0.15 |
| 176 | مالاوی | 0.41 | 0.71 |
| 177 | کنگو | 0.39 | 1.88 |
| 178 | تیمور شرقی | 0.36 | 0.62 |
| 179 | افغانستان | 0.34 | 0.23 |
| 180 | ترکمنستان | 0.32 | 0.59 |
| 181 | نامیبیا | 0.30 | 0.38 |
| 182 | گامبیا | 0.29 | 0.54 |
| 183 | اتیوپی | 0.27 | 0.55 |
| 184 | بوروندی | 0.23 | 0.21 |
| 185 | تاجیکستان | 0.23 | 0.82 |
| 186 | گینه | 0.21 | 0.76 |
| 187 | چین | 0.13 | 4.87 |
| 188 | ساحل عاج | 0.13 | 0.19 |
| 189 | ایالات فدرال میکرونزی | 0.07 | 0.62 |
| 190 | اریتره | 0.05 | 0.17 |
| 191 | سودان جنوبی | 0.04 | 0.39 |
| 192 | گینه بیسائو | 0.01 | 1.53 |
| 193 | کوریای شمالی/کره شمالی | بدون اینترنت | بدون اینترنت |
در اینترنت موبایل امارات و در اینترنت ثابت سنگاپور رتبه اول را در سال گذشته اخذ کرده اند
شرکت پیشران صنعت ویرا با اساس نامه اتوماسیون صنعتی و کنترل ابزار دقیق و ساخت تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف از سال 92 تاسیس گشت و ازهمان ابتدا در حوزه کاربرد ابزار دقیق در bms و سپس تولید و ساخت آنها قدم نهاد و در ادامه مسیر توانست با اتکا به تجربیات چندین ساله و استخدام نیروهای متخصص برق عملا جزو شرکتهایی باشد که محصولات قابل اتکایی با عناوین مانیتورینگ شرایط محیطی اتاق سرور -کنترلرهای دمای دیتا سنتر -دیتالاگرهای سردخانه و انبار -هشدار دهنده های دمای یخچال و فریزر و شمارشگرهای نمایشگاهی و فروشگاهی و تابلوهای برق متنوع با کاربردهای مختلف روانه بازار نماید در حال حاضر سیستمهای کنترل دما و رطوبت اتاق سرور این شرکت تنها سیستم مبتنی بر سخت افزار صنعتی plc-hmi در ایران است.